SQ400ZB5+1江淮折臂随车吊
江威SQ400ZB5+1智能折臂式起重机参数
大起重力矩(KN.m) | 400 | 大起重质量(t) | 20 |
大起升高度(m) | 18.5 | 大工作幅度(m) | 15.5 |
伸缩臂节数 | 5 | 回转角度(°) | 全回转360° |
额定工作压力(Mpa) | 30 | 额定系统流量(L/min) | 80 |
支腿跨度(m) | 2500-7500 | 起重机自重(kg) | 5500 |
安装空间 (mm) | 1500 |
SQ400ZB5+1江威折臂式随车吊/20吨随车起重机厂家
江威SQ400ZB5+1智能折臂式起重机参数
大起重力矩(KN.m) | 400 | 大起重质量(t) | 20 |
大起升高度(m) | 18.5 | 大工作幅度(m) | 15.5 |
伸缩臂节数 | 5 | 回转角度(°) | 全回转360° |
额定工作压力(Mpa) | 30 | 额定系统流量(L/min) | 80 |
支腿跨度(m) | 2500-7500 | 起重机自重(kg) | 5500 |
安装空间 (mm) | 1500 |
SQ400ZB5+1江威折臂式随车吊/20吨随车起重机厂家